EOS Med Chem, CMO supplier, GMP standard, from 1g-1000kg, top in Inorganic reagents-Y015 (2024)

EOS Med Chem is a leading provider of innovative chemical products and services across pharmaceutical research and development and commercial manufacturing. Its core business is: A catalog of specially designed scaffolds and building blocks. custom synthesis; process development; manufacturing of key intermediates and RSM.

Officially operational in 2008, EOSMed Chem is rapidly recognized for its outstanding capabilities in designing, synthesizing and supplying novel building blocks for drug discovery. Our daily monitoring of recent research and patents in pharmaceutical R&D and medicinal chemistry continues to expand our product portfolio.

With a growing number of pharmaceutical R&D projects applying its products from discovery to pre-clinical and clinical research and even commercialization, EOS Med Chem has built a first-class process R&D capability, building blocks and GMP scale-up synthesis and manufacturing. It offers. / Non-GMP intermediates. The total volume of the EOS Med Chem reactor is approximately 250 cubic meters, with reactor sizes ranging from 200L to 6,300L. The company is now committed to a more comprehensive and long-term service to its valued customers.

CAS 717830-27-8, stock 741.5g, assay 98.7%

CAS 522615-28-7, stock 258.6g, assay 98.5%

CAS 473253-40-6, stock 79.2g, assay 99.5%

CAS 312935-05-0, stock 366.7g, assay 99.1%

CAS 333765-71-2, stock 324.1g, assay 96.9%

CAS 886503-49-7, stock 381.9g, assay 96.7%

CAS 319923-90-5, stock 693.7g, assay 97.9%

CAS 861226-90-6, stock 199.3g, assay 96.6%

CAS 1001519-25-0, stock 439g, assay 98.2%

CAS 956371-98-5, stock 711.9g, assay 98.3%

CAS 1004727-44-9, stock 20.2g, assay 98.4%

CAS 776332-46-8, stock 305.7g, assay 97.2%

CAS 1004727-47-2, stock 365.2g, assay 97.2%

CAS 886503-54-4, stock 43.4g, assay 98.7%

CAS 956439-56-8, stock 120.5g, assay 96.8%

CAS 886503-63-5, stock 898.2g, assay 96.9%

CAS 956786-68-8, stock 19.9g, assay 97%

CAS 956935-30-1, stock 323.8g, assay 99.2%

CAS 473994-56-8, stock 895.8g, assay 98.6%

CAS 956439-93-3, stock 394.1g, assay 98.8%

CAS 956439-57-9, stock 690.7g, assay 96.4%

CAS 925200-03-9, stock 333.2g, assay 97.7%

CAS 925606-80-0, stock 341.4g, assay 96.8%

CAS 956392-62-4, stock 592.3g, assay 96.5%

CAS 1001519-22-7, stock 270.8g, assay 99.2%

CAS 861225-55-0, stock 500.5g, assay 98.9%

CAS 1001519-23-8, stock 893.4g, assay 97.2%

CAS 861225-12-9, stock 249.3g, assay 99.6%

CAS 869947-01-3, stock 41.5g, assay 99.4%

CAS 869941-94-6, stock 263.1g, assay 99.5%

CAS 861432-72-6, stock 987.2g, assay 96.9%

CAS 956440-76-9, stock 39.6g, assay 97.8%

CAS 869950-31-2, stock 67.4g, assay 99.3%

CAS 832738-11-1, stock 471.2g, assay 96.7%

CAS 832739-97-6, stock 33g, assay 96.6%

CAS 321970-56-3, stock 770.8g, assay 97.3%

CAS 377770-58-6, stock 801.4g, assay 96.6%

CAS 956393-79-6, stock 477.9g, assay 98.9%

CAS 956961-11-8, stock 310.1g, assay 98%

CAS 832737-40-3, stock 554.5g, assay 99.3%

CAS 832737-97-0, stock 706.5g, assay 99.6%

CAS 957035-25-5, stock 127.4g, assay 96.5%

CAS 1004643-70-2, stock 148.2g, assay 96.9%

CAS 1004643-61-1, stock 458.7g, assay 96.6%

CAS 122891-92-3, stock 413.2g, assay 98.2%

CAS 314744-43-9, stock 748.7g, assay 97%

CAS 702670-32-4, stock 501.3g, assay 99.4%

CAS 331828-49-0, stock 310.8g, assay 98.1%

CAS 925607-46-1, stock 401.9g, assay 98.5%

CAS 1008008-25-0, stock 480.1g, assay 97.2%

CAS 956985-41-4, stock 704.4g, assay 97%

CAS 321970-60-9, stock 279.7g, assay 98.3%

CAS 832740-61-1, stock 670.7g, assay 98.5%

CAS 832737-68-5, stock 938.1g, assay 96.6%

CAS 832737-45-8, stock 595.1g, assay 97.8%

CAS 925200-28-8, stock 612.7g, assay 98.5%

CAS 62404-05-1, stock 554.9g, assay 97.4%

CAS 445029-32-3, stock 235g, assay 98.2%

CAS 832740-66-6, stock 426.9g, assay 98.1%

CAS 956393-75-2, stock 788.4g, assay 96.6%

CAS 1004643-71-3, stock 821.2g, assay 98.4%

CAS 956363-85-2, stock 699.5g, assay 97.8%

CAS 321970-54-1, stock 913.4g, assay 98.5%

CAS 32385-30-1, stock 572.6g, assay 98%

CAS 321970-61-0, stock 538.8g, assay 99%

CAS 522594-91-8, stock 391g, assay 96.9%

CAS 796845-56-2, stock 266.6g, assay 98.8%

CAS 33230-32-9, stock 993.8g, assay 97.3%

CAS 33282-24-5, stock 362.1g, assay 97.7%

CAS 832684-43-2, stock 482.3g, assay 98.9%

CAS 925606-83-3, stock 309.6g, assay 96.6%

CAS 100219-61-2, stock 398.7g, assay 98.7%

CAS 60061-73-6, stock 548.4g, assay 96.7%

CAS 1001500-67-9, stock 826.5g, assay 99.8%

CAS 51292-42-3, stock 337.8g, assay 97.4%

CAS 1001500-66-8, stock 10.9g, assay 97.3%

CAS 14670-94-1, stock 251.7g, assay 98.9%

CAS 832739-55-6, stock 22g, assay 97.6%

CAS 676247-93-1, stock 933g, assay 98.2%

CAS 869948-09-4, stock 290.8g, assay 97.6%

CAS 1006328-54-6, stock 757.3g, assay 97.5%

CAS 1001500-11-3, stock 944g, assay 96.4%

CAS 925145-56-8, stock 316.1g, assay 98.2%

CAS 89166-02-9, stock 376.8g, assay 99.8%

CAS 695191-61-8, stock 455.5g, assay 97%

CAS 832740-83-7, stock 436.1g, assay 97.9%

CAS 443105-09-7, stock 731.9g, assay 96.3%

CAS 1004193-71-8, stock 774.2g, assay 99.6%

CAS 957484-32-1, stock 808.8g, assay 96.2%

CAS 1005611-34-6, stock 309.4g, assay 98.6%

CAS 957301-79-0, stock 325.7g, assay 96.3%

CAS 702670-29-9, stock 895.3g, assay 98%

CAS 1004643-30-4, stock 59.7g, assay 96.9%

CAS 1004643-29-1, stock 375.1g, assay 98.1%

CAS 957301-84-7, stock 178.9g, assay 97.8%

CAS 925200-01-7, stock 950g, assay 96.7%

CAS 1001500-72-6, stock 605.1g, assay 96.3%

CAS 276684-04-9, stock 933.6g, assay 97.9%

CAS 78874-27-8, stock 306.9g, assay 96.7%

CAS 1001500-71-5, stock 653.3g, assay 96.6%

CAS 3740-18-9, stock 200g, assay 99.4%

CAS 1001500-35-1, stock 676.3g, assay 98.7%

CAS 88382-48-3, stock 189.3g, assay 97.6%

CAS 1005646-64-9, stock 386.6g, assay 98.1%

CAS 1004727-49-4, stock 188.8g, assay 97.8%

CAS 1005640-67-4, stock 745.9g, assay 98.2%

CAS 1046468-89-6, stock 716.2g, assay 97.9%

CAS 1004194-42-6, stock 759.8g, assay 99.6%

CAS 1004194-36-8, stock 413.7g, assay 97.4%

CAS 149288-34-6, stock 521.9g, assay 99.7%

CAS 1004193-30-9, stock 629.5g, assay 98.1%

CAS 1004193-27-4, stock 461.4g, assay 99%

CAS 1004193-25-2, stock 91.2g, assay 99.1%

CAS 1004193-23-0, stock 680.4g, assay 97.2%

CAS 1004193-21-8, stock 29.7g, assay 98.2%

CAS 955963-51-6, stock 185.4g, assay 99.1%

CAS 1004193-19-4, stock 535.1g, assay 97.6%

CAS 1004193-05-8, stock 472.7g, assay 96.4%

CAS 1004193-04-7, stock 953.8g, assay 99.3%

CAS 1004193-01-4, stock 441.8g, assay 98.4%

CAS 1004193-00-3, stock 107.5g, assay 97.1%

CAS 956573-70-9, stock 207.3g, assay 97.7%

CAS 1005577-15-0, stock 386.6g, assay 97.2%

CAS 1005697-69-7, stock 694.1g, assay 96.3%

CAS 1005629-01-5, stock 277.2g, assay 96.3%

CAS 1005669-62-4, stock 972.7g, assay 97.3%

CAS 53552-35-5, stock 89.9g, assay 97.5%

CAS 292644-05-4, stock 324.4g, assay 99.3%

CAS 351336-24-8, stock 360.2g, assay 99.7%

CAS 4793-19-5, stock 692.2g, assay 97.2%

CAS 95454-00-5, stock 630.8g, assay 98.7%

CAS 1005629-50-4, stock 588.6g, assay 97.4%

CAS 925607-95-0, stock 900.4g, assay 99.5%

CAS 149288-33-5, stock 553.2g, assay 98.7%

CAS 832741-14-7, stock 842.5g, assay 96.4%

CAS 676522-75-1, stock 203.6g, assay 99.2%

CAS 1002032-75-8, stock 646.1g, assay 96.7%

CAS 725699-04-7, stock 746.7g, assay 98%

CAS 676469-64-0, stock 623.7g, assay 97.8%

CAS 832737-69-6, stock 663.5g, assay 97.9%

CAS 832740-85-9, stock 372.5g, assay 98.7%

CAS 1004193-15-0, stock 156.2g, assay 96.8%

CAS 957400-47-4, stock 518.4g, assay 98.6%

CAS 1004193-11-6, stock 916.7g, assay 97.7%

CAS 1004193-09-2, stock 34.8g, assay 98.4%

CAS 1004193-08-1, stock 410.4g, assay 96.8%

CAS 1002651-64-0, stock 168.8g, assay 96.8%

CAS 1004193-06-9, stock 967.4g, assay 99.1%

CAS 957534-84-8, stock 124.7g, assay 96.6%

CAS 917569-72-3, stock 456.9g, assay 96.7%

CAS 1004192-94-2, stock 18.2g, assay 99.3%

CAS 1001755-12-9, stock 501.9g, assay 98.9%

CAS 1004192-90-8, stock 711.8g, assay 96.9%

CAS 1046469-57-1, stock 209.7g, assay 99%

CAS 1004192-86-2, stock 240.3g, assay 96.3%

CAS 879565-31-8, stock 468.5g, assay 98.2%

CAS 890603-20-0, stock 139.2g, assay 97%

CAS 162401-63-0, stock 840.7g, assay 97.6%

CAS 956935-29-8, stock 768.7g, assay 98.5%

CAS 827593-58-8, stock 135.1g, assay 98.8%

CAS 784132-06-5, stock 428.7g, assay 96.7%

CAS 832740-21-3, stock 506.4g, assay 97.7%

CAS 1002032-77-0, stock 41.3g, assay 97%

CAS 832739-74-9, stock 119.8g, assay 99.6%

CAS 1002032-66-7, stock 282.9g, assay 96.8%

CAS 1002032-61-2, stock 79.8g, assay 96.7%

CAS 162401-59-4, stock 250.1g, assay 96.5%

CAS 832737-74-3, stock 350.1g, assay 96.8%

CAS 144216-11-5, stock 895.9g, assay 99.3%

CAS 832740-18-8, stock 58.6g, assay 99.1%

CAS 1004951-68-1, stock 769.5g, assay 98.6%

CAS 1004944-60-8, stock 29.4g, assay 97.7%

CAS 1004944-59-5, stock 433.6g, assay 98.7%

CAS 507233-13-8, stock 564.9g, assay 98.1%

CAS 40133-12-8, stock 861.5g, assay 99.1%

CAS 40477-61-0, stock 49.2g, assay 96.5%

CAS 1001560-16-2, stock 249g, assay 96.3%

CAS 13745-16-9, stock 958.9g, assay 99.2%

CAS 438220-45-2, stock 640.5g, assay 98.3%

CAS 832737-48-1, stock 289.9g, assay 99.3%

CAS 832739-66-9, stock 793.6g, assay 96.8%

CAS 186584-55-4, stock 663.5g, assay 99.6%

CAS 832737-38-9, stock 321.7g, assay 98.6%

CAS 438219-27-3, stock 365.5g, assay 97.6%

CAS 149288-44-8, stock 782.8g, assay 96.3%

CAS 832738-07-5, stock 522.8g, assay 98.5%

CAS 30880-70-7, stock 221g, assay 97.2%

CAS 374922-67-5, stock 101.3g, assay 96.7%

CAS 832739-35-2, stock 306g, assay 97.8%

CAS 832739-89-6, stock 709.9g, assay 99.3%

CAS 406470-51-7, stock 665.1g, assay 97.2%

CAS 861438-59-7, stock 683.6g, assay 98.6%

CAS 402727-83-7, stock 494.3g, assay 99.5%

CAS 832739-12-5, stock 760.2g, assay 98.6%

CAS 832739-78-3, stock 127.8g, assay 98.9%

CAS 74556-59-5, stock 162.7g, assay 97.9%

CAS 438218-49-6, stock 578.5g, assay 99.7%

CAS 1002651-89-9, stock 997g, assay 98.7%

CAS 344956-97-4, stock 625.8g, assay 97.6%

CAS 1004944-58-4, stock 237g, assay 97.9%

CAS 438227-84-0, stock 372.5g, assay 97.5%

CAS 438219-43-3, stock 77.3g, assay 99.5%

CAS 512809-65-3, stock 943.1g, assay 98.1%

CAS 438220-40-7, stock 673.7g, assay 99.7%

CAS 512810-22-9, stock 579.7g, assay 97.9%

CAS 438218-46-3, stock 770.2g, assay 97.1%

CAS 862713-26-6, stock 609.7g, assay 98.4%

CAS 832738-02-0, stock 951.7g, assay 97.2%

CAS 832740-30-4, stock 726g, assay 98%

CAS 832740-22-4, stock 673.3g, assay 96.3%

CAS 832739-54-5, stock 744.8g, assay 97.9%

CAS 832737-23-2, stock 462.6g, assay 99.6%

CAS 832740-95-1, stock 764.6g, assay 98.8%

CAS 861233-47-8, stock 838.3g, assay 97.5%

CAS 312601-70-0, stock 417.3g, assay 97.1%

CAS 400752-43-4, stock 807.6g, assay 96.3%

CAS 832737-73-2, stock 918.3g, assay 97.9%

CAS 832739-84-1, stock 122.2g, assay 99.3%

CAS 832739-65-8, stock 192.4g, assay 98.7%

CAS 832737-87-8, stock 974.5g, assay 97.4%

CAS 332026-26-3, stock 689g, assay 97.4%

CAS 832740-35-9, stock 723.6g, assay 97.6%

CAS 832740-42-8, stock 464.8g, assay 96.8%

CAS 832740-89-3, stock 790.4g, assay 99%

CAS 832737-77-6, stock 233.8g, assay 98.2%

CAS 832737-12-9, stock 527.7g, assay 99.3%

CAS 1005592-03-9, stock 791.9g, assay 98.2%

CAS 1092705-28-6, stock 910.4g, assay 96.8%

CAS 1001518-95-1, stock 450.2g, assay 98.8%

CAS 956394-41-5, stock 994.6g, assay 96.4%

CAS 1001518-92-8, stock 319.8g, assay 98.9%

CAS 1001510-04-8, stock 872g, assay 98.2%

CAS 1001518-90-6, stock 175.6g, assay 97.9%

CAS 1001518-88-2, stock 435g, assay 98.7%

CAS 1005586-13-9, stock 482.1g, assay 96.9%

CAS 512809-60-8, stock 225.2g, assay 99.4%

CAS 1005631-80-0, stock 331.7g, assay 97.1%

CAS 1005584-35-9, stock 898.5g, assay 99.7%

CAS 1001518-85-9, stock 823.7g, assay 99.7%

CAS 1001518-84-8, stock 484g, assay 99%

CAS 1005584-44-0, stock 851.5g, assay 99%

CAS 1004644-64-7, stock 734g, assay 97.2%

CAS 1004644-63-6, stock 988.4g, assay 98.6%

CAS 913839-78-8, stock 997.5g, assay 98.5%

CAS 925146-35-6, stock 349.7g, assay 99.6%

CAS 512810-21-8, stock 55.7g, assay 97.1%

CAS 1005582-20-6, stock 317.2g, assay 98.7%

CAS 1005639-46-2, stock 170.9g, assay 97.3%

CAS 1005650-61-2, stock 264.7g, assay 98.5%

CAS 957415-96-2, stock 327.8g, assay 96.9%

CAS 956950-97-3, stock 560.8g, assay 97.7%

CAS 925200-46-0, stock 600.7g, assay 97.1%

CAS 1005694-58-5, stock 883.6g, assay 98.1%

CAS 1005563-59-6, stock 489.9g, assay 98.2%

CAS 6715-93-1, stock 668.3g, assay 98.6%

CAS 1004644-54-5, stock 783.3g, assay 96.3%

CAS 1005560-38-2, stock 850.7g, assay 99.6%

CAS 1001518-96-2, stock 222.2g, assay 98.1%

CAS 1005679-11-7, stock 337.4g, assay 97.2%

CAS 1005566-34-6, stock 900.5g, assay 98.8%

CAS 1001518-81-5, stock 985.3g, assay 98.7%

CAS 128694-71-3, stock 88.8g, assay 97.9%

CAS 90091-28-4, stock 353.9g, assay 97.7%

CAS 956396-51-3, stock 350.5g, assay 98.2%

CAS 180741-32-6, stock 408.4g, assay 97.9%

CAS 956364-44-6, stock 889.5g, assay 97%

CAS 1001611-09-1, stock 583.5g, assay 96.5%

CAS 180741-44-0, stock 974.1g, assay 96.7%

CAS 180741-31-5, stock 804.7g, assay 98.4%

CAS 21743-72-6, stock 743.8g, assay 96.7%

CAS 438474-23-8, stock 29.2g, assay 98.8%

CAS 438464-97-2, stock 696.9g, assay 99.6%

CAS 438475-73-1, stock 148.8g, assay 99.6%

CAS 303774-32-5, stock 202.9g, assay 96.4%

CAS 438220-28-1, stock 414.3g, assay 97.7%

CAS 438218-99-6, stock 922.6g, assay 97.4%

CAS 438221-37-5, stock 338g, assay 97.1%

CAS 438221-04-6, stock 822.7g, assay 99.2%

CAS 4443-26-9, stock 469.1g, assay 97.9%

CAS 4886-15-1, stock 220g, assay 97.3%

CAS 512809-67-5, stock 610g, assay 97.2%

CAS 512810-03-6, stock 923.1g, assay 97.2%

CAS 512809-38-0, stock 850.1g, assay 99.8%

CAS 438466-00-3, stock 734.6g, assay 96.8%

CAS 524036-11-1, stock 408.5g, assay 97.1%

CAS 310451-82-2, stock 946.4g, assay 97.7%

CAS 313968-60-4, stock 640.9g, assay 97.8%

CAS 294194-47-1, stock 482.8g, assay 98.4%

CAS 512809-85-7, stock 857.7g, assay 98.2%

CAS 360778-44-5, stock 232.4g, assay 99.8%

CAS 438531-28-3, stock 976.5g, assay 96.4%

CAS 438473-78-0, stock 335.3g, assay 98.5%

CAS 225942-76-7, stock 640.2g, assay 99.3%

CAS 832739-85-2, stock 931.7g, assay 99.2%

CAS 438220-90-7, stock 894.9g, assay 98.6%

CAS 127842-71-1, stock 890.8g, assay 96.4%

CAS 438464-01-8, stock 190g, assay 97.4%

CAS 438220-74-7, stock 418.6g, assay 97%

CAS 438218-00-9, stock 318.2g, assay 96.9%

CAS 438221-39-7, stock 168.3g, assay 97.5%

CAS 512809-57-3, stock 568.7g, assay 99.2%

CAS 61226-19-5, stock 379.4g, assay 97.3%

CAS 149288-65-3, stock 492.5g, assay 97.7%

CAS 512810-02-5, stock 958.4g, assay 98.8%

CAS 512809-89-1, stock 60.7g, assay 96.7%

CAS 438220-25-8, stock 582.3g, assay 99.4%

CAS 438220-85-0, stock 757g, assay 97.1%

CAS 797809-12-2, stock 621.3g, assay 96.8%

CAS 149288-47-1, stock 440.9g, assay 99.7%

CAS 149288-38-0, stock 437.8g, assay 99%

CAS 376372-41-7, stock 967g, assay 97.7%

CAS 364595-54-0, stock 123.9g, assay 99%

CAS 74556-57-3, stock 440.6g, assay 98.6%

CAS 364339-98-0, stock 640.3g, assay 97.5%

CAS 312313-96-5, stock 470.9g, assay 99.4%

CAS 400752-48-9, stock 315.7g, assay 98.3%

CAS 386705-82-4, stock 751.5g, assay 98.5%

CAS 3920-41-0, stock 572.5g, assay 97.8%

CAS 74556-60-8, stock 12g, assay 97.3%

CAS 364746-27-0, stock 701.2g, assay 98.2%

CAS 330826-84-1, stock 412.3g, assay 97%

CAS 514800-72-7, stock 333.2g, assay 97.2%

CAS 514800-80-7, stock 573.4g, assay 98%

CAS 165676-63-1, stock 190.4g, assay 96.9%

CAS 438465-41-9, stock 141.7g, assay 98.6%

CAS 406470-50-6, stock 117.9g, assay 97.9%

CAS 62305-89-9, stock 564.5g, assay 99.6%

CAS 773108-59-1, stock 792.4g, assay 96.5%

CAS 797779-89-6, stock 907.1g, assay 98.7%

CAS 52703-80-7, stock 47.4g, assay 98.8%

CAS 76234-38-3, stock 434.1g, assay 96.3%

CAS 765891-92-7, stock 684.5g, assay 99.7%

CAS 224568-17-6, stock 131.1g, assay 98.6%

CAS 76686-84-5, stock 77.1g, assay 97.7%

CAS 362000-58-6, stock 353.3g, assay 98%

CAS 60256-21-5, stock 709.2g, assay 97.3%

CAS 696646-15-8, stock 498.9g, assay 99.3%

CAS 797812-91-0, stock 114.9g, assay 97.3%

CAS 30163-82-7, stock 26.2g, assay 99%

CAS 435345-30-5, stock 472.9g, assay 99.5%

CAS 783284-17-3, stock 130.9g, assay 98.7%

CAS 322725-55-3, stock 688.9g, assay 99.1%

CAS 14179-84-1, stock 18.2g, assay 99.6%

CAS 71603-05-9, stock 683.6g, assay 98.1%

CAS 30005-32-4, stock 585.6g, assay 96.5%

CAS 1185124-33-7, stock 333g, assay 99.5%

CAS 1185401-36-8, stock 506.3g, assay 98.1%

CAS 32231-07-5, stock 44.7g, assay 97%

CAS 52146-35-7, stock 788.1g, assay 98.2%

CAS 1001510-03-7, stock 76.5g, assay 98.5%

CAS 1158302-05-6, stock 808g, assay 99%

CAS 1431964-65-6, stock 393.2g, assay 96.5%

CAS 1855911-19-1, stock 681g, assay 99.5%

CAS 1001500-18-0, stock 689.9g, assay 98.6%

CAS 1185135-91-4, stock 49.8g, assay 97%

CAS 1004194-26-6, stock 672.6g, assay 97.9%

CAS 55513-16-1, stock 69.6g, assay 98.9%

CAS 1002032-51-0, stock 146.7g, assay 99.1%

CAS 1002651-67-3, stock 831.2g, assay 96.3%

CAS 1002651-65-1, stock 506.3g, assay 96.3%

CAS 871825-57-9, stock 475g, assay 98.9%

CAS 510725-56-1, stock 27.2g, assay 96.7%

CAS 956373-21-0, stock 930.5g, assay 99.5%

CAS 1049764-85-3, stock 650.1g, assay 97.9%

CAS 1004195-30-5, stock 220.9g, assay 99.2%

CAS 1431963-50-6, stock 182.7g, assay 97.3%

CAS 86620-81-7, stock 754.3g, assay 97.6%

CAS 942852-84-8, stock 791.6g, assay 97.3%

CAS 956440-75-8, stock 853.2g, assay 98.8%

CAS 39244-79-6, stock 669.2g, assay 96.5%

CAS 731821-80-0, stock 442g, assay 98.1%

CAS 1005631-50-4, stock 821.7g, assay 99.1%

CAS 565178-12-3, stock 382.8g, assay 97.1%

CAS 1005610-93-4, stock 205.1g, assay 99.2%

CAS 59037-70-6, stock 945.9g, assay 98.8%

CAS 1216699-97-6, stock 107.5g, assay 97%

CAS 1001757-58-9, stock 496.9g, assay 98.7%

CAS 1001757-59-0, stock 15.9g, assay 99.2%

CAS 949100-09-8, stock 763.4g, assay 97.2%

CAS 514816-08-1, stock 814.5g, assay 97.8%

CAS 514801-21-9, stock 70.7g, assay 97.8%

CAS 21867-70-9, stock 439.6g, assay 96.8%

CAS 418778-32-2, stock 72.1g, assay 99.4%

CAS 39640-04-5, stock 195.1g, assay 96.9%

CAS 33162-17-3, stock 693.5g, assay 98.8%

CAS 876716-58-4, stock 849.1g, assay 96.6%

CAS 40255-43-4, stock 505.7g, assay 98.9%

CAS 4553-24-6, stock 142.9g, assay 97.1%

CAS 83822-35-9, stock 499.7g, assay 97.8%

CAS 39921-38-5, stock 954g, assay 99.3%

CAS 53421-88-8, stock 100.7g, assay 96.4%

CAS 2551-73-7, stock 892.6g, assay 99.8%

CAS 37409-97-5, stock 68.7g, assay 96.5%

CAS 19889-44-2, stock 988.1g, assay 98.5%

CAS 64036-71-1, stock 881.2g, assay 99.7%

CAS 260549-55-1, stock 916.4g, assay 97.6%

CAS 1268982-48-4, stock 329.8g, assay 97.8%

CAS 1268990-99-3, stock 698.3g, assay 98.1%

CAS 886496-86-2, stock 396.7g, assay 99%

CAS 1431963-55-1, stock 643.2g, assay 97.9%

CAS 1431964-97-4, stock 197.1g, assay 98.3%

CAS 1189997-27-0, stock 398.1g, assay 97.8%

CAS 16586-51-9, stock 191g, assay 99.7%

CAS 1042152-58-8, stock 189.5g, assay 96.7%

CAS 956440-80-5, stock 34.5g, assay 97%

CAS 886496-94-2, stock 373.5g, assay 98.8%

CAS 1184963-84-5, stock 833.4g, assay 97.4%

CAS 1185358-54-6, stock 772.8g, assay 98.4%

CAS 1185005-61-1, stock 344.2g, assay 99.1%

CAS 956395-22-5, stock 135.4g, assay 96.3%

CAS 1185573-90-3, stock 117.7g, assay 98.3%

CAS 1431963-71-1, stock 920.4g, assay 97%

CAS 1004451-70-0, stock 632.1g, assay 98.1%

CAS 1001862-74-3, stock 509.1g, assay 98.6%

CAS 1004451-73-3, stock 987.5g, assay 99.3%

CAS 1431965-09-1, stock 789g, assay 98.7%

CAS 1001519-26-1, stock 748.2g, assay 99.3%

CAS 1025026-56-5, stock 250.8g, assay 96.4%

CAS 1001519-21-6, stock 747.5g, assay 98%

CAS 5033-28-3, stock 300g, assay 99%

CAS 956393-77-4, stock 471.2g, assay 99.1%

CAS 956729-21-8, stock 325g, assay 97.1%

CAS 895930-35-5, stock 940.8g, assay 99%

CAS 956364-01-5, stock 422.2g, assay 97.3%

CAS 956364-00-4, stock 52.9g, assay 96.9%

CAS 1006328-56-8, stock 523.2g, assay 99.1%

CAS 81000-11-5, stock 943.8g, assay 99.6%

CAS 956363-87-4, stock 183.4g, assay 97%

CAS 957242-22-7, stock 931.4g, assay 98.1%

CAS 1197234-53-9, stock 452.2g, assay 99.7%

CAS 956440-99-6, stock 523.1g, assay 97.4%

CAS 925179-59-5, stock 19.4g, assay 96.8%

CAS 956440-98-5, stock 777.4g, assay 96.8%

CAS 956393-73-0, stock 768.3g, assay 97.1%

CAS 310451-78-6, stock 196.6g, assay 96.5%

CAS 208122-60-5, stock 474.2g, assay 99.5%

CAS 1185098-59-2, stock 245.8g, assay 96.7%

CAS 1184977-03-4, stock 155.3g, assay 98.6%

CAS 1185449-65-3, stock 913.6g, assay 98.1%

CAS 1147198-88-6, stock 157.5g, assay 98.4%

CAS 1147233-82-6, stock 95.1g, assay 99.1%

CAS 50998-05-5, stock 835.8g, assay 97.4%

CAS 2941-20-0, stock 185.4g, assay 99.4%

CAS 956440-81-6, stock 617.3g, assay 99.1%

CAS 1004451-79-9, stock 930.3g, assay 96.3%

CAS 956440-84-9, stock 443.4g, assay 97.8%

CAS 1185045-46-8, stock 971.8g, assay 97.6%

CAS 1159989-44-2, stock 306.7g, assay 97.6%

CAS 340808-52-8, stock 818.7g, assay 98%

CAS 3524-33-2, stock 479.8g, assay 96.2%

CAS 925200-32-4, stock 811.1g, assay 99.1%

CAS 1004643-63-3, stock 279g, assay 98.2%

CAS 956364-46-8, stock 603.1g, assay 98.7%

CAS 956441-02-4, stock 506.3g, assay 98.1%

CAS 925200-31-3, stock 374.9g, assay 97.1%

CAS 925607-55-2, stock 283.7g, assay 96.8%

CAS 956786-53-1, stock 362.2g, assay 97.8%

CAS 956764-15-1, stock 912.8g, assay 96.4%

CAS 1004643-48-4, stock 353.2g, assay 97.5%

CAS 375837-72-2, stock 753.2g, assay 96.9%

CAS 89464-90-4, stock 658.6g, assay 99.3%

CAS 957301-85-8, stock 63.3g, assay 99.7%

CAS 1004643-32-6, stock 338.7g, assay 96.8%

CAS 1004643-31-5, stock 72.9g, assay 96.7%

CAS 52505-57-4, stock 237.4g, assay 98%

CAS 957514-02-2, stock 941.8g, assay 96.9%

CAS 957242-02-3, stock 198.4g, assay 98.6%

CAS 98711-43-4, stock 762.3g, assay 98.6%

CAS 832737-88-9, stock 602.6g, assay 98.6%

CAS 855343-08-7, stock 120.8g, assay 98.9%

CAS 1004643-40-6, stock 619.3g, assay 97.9%

CAS 1001500-82-8, stock 762.7g, assay 99%

CAS 832741-23-8, stock 720.9g, assay 97.8%

CAS 19406-51-0, stock 312.9g, assay 96.9%

CAS 911788-34-6, stock 591.9g, assay 98.7%

CAS 1184989-52-3, stock 668g, assay 99.8%

CAS 1197227-71-6, stock 570.1g, assay 99.7%

CAS 1197230-39-9, stock 923.6g, assay 97.1%

CAS 1001500-45-3, stock 151.2g, assay 96.8%

CAS 1001500-43-1, stock 485.9g, assay 97.3%

CAS 1001500-41-9, stock 392.9g, assay 98.7%

CAS 1001500-40-8, stock 499.7g, assay 98.2%

CAS 1001500-38-4, stock 952.3g, assay 96.9%

CAS 1820687-38-4, stock 569.2g, assay 99.1%

CAS 1001500-17-9, stock 366.2g, assay 98.5%

CAS 925663-00-9, stock 253.2g, assay 97.2%

CAS 1185005-86-0, stock 197.3g, assay 98.1%

CAS 1004194-66-4, stock 670.4g, assay 96.9%

CAS 1004194-64-2, stock 346.2g, assay 97.8%

CAS 832740-41-7, stock 318.6g, assay 99.3%

CAS 1185012-61-6, stock 566.9g, assay 98.4%

CAS 1004194-62-0, stock 883.4g, assay 98.4%

CAS 832739-91-0, stock 632.9g, assay 99.4%

CAS 1004192-81-7, stock 582.5g, assay 99.8%

CAS 956396-71-7, stock 358.8g, assay 99.6%

CAS 1004192-78-2, stock 828.9g, assay 98%

CAS 1049764-63-7, stock 489.6g, assay 98.2%

CAS 1185569-59-8, stock 926.5g, assay 98.1%

CAS 956394-34-6, stock 308.8g, assay 99.6%

